Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
Data Populasi Desa Malik Makmur, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malik Makmur berada di Kecamatan Bualemo , Kabupaten Banggai , Provinsi Sulawesi Tengah.
Kode Desa | : | 7201082018 |
Kode Kecamatan | : | 720108 |
Kode Kabupaten | : | 7201 |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : |
Desa Malik Makmur Kecamatan Bualemo, Propinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai - Provinsi Sulawesi Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 6.478.480.078,00 |
Realisasi | : | RP 6.478.480.078,00 |
Anggaran | : | Rp 1.121.201.890,00 |
Realisasi | : | RP 1.121.201.890,00 |
Anggaran | : | Rp -108.915.210,00 |
Realisasi | : | RP -108.915.210,00 |
Anggaran | : | Rp 37.197.098,00 |
Realisasi | : | RP 37.197.098,00 |
Anggaran | : | Rp 651.098.000,00 |
Realisasi | : | RP 651.098.000,00 |
Anggaran | : | Rp 371.970.980,00 |
Realisasi | : | RP 371.970.980,00 |
Anggaran | : | Rp 5.418.214.000,00 |
Realisasi | : | RP 5.418.214.000,00 |
Anggaran | : | Rp 644.905.450,00 |
Realisasi | : | RP 644.905.450,00 |
Anggaran | : | Rp 286.906.104,00 |
Realisasi | : | RP 286.906.104,00 |
Anggaran | : | Rp 113.604.840,00 |
Realisasi | : | RP 113.604.840,00 |
Anggaran | : | Rp 10.985.496,00 |
Realisasi | : | RP 10.985.496,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 64.800.000,00 |
OpenSID 2509.0.0 - Pusako v3.4